張掖市第二人民醫(yī)院恒溫箱北京福意聯(lián)FYL-YS-281L醫(yī)療設備采購項目中標公告
甘肅西招國際招標有限公司受張掖市第二人民醫(yī)院的委托,對張掖市第二人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目以公開招標方式進行采購,評標委員會于2018年8月30日評定中標結(jié)果?,F(xiàn)將中標結(jié)果公布如下:
1、招標文件編號:0876-1806347
2、項目預算:4639.04萬元(**包:290.10萬元;第二包:639.75萬元;第三包:483.94萬元;第四包:292.22萬元;第五包:80.22萬元;第六包:595.50萬元;第七包:261.26萬元;第八包:68.30萬元;第九包:88.10萬元;第十包:217.00萬元;第十一包:253.70萬元;第十二包:114.90萬元;第十三包:76.10萬元;第十四包:125.00萬元;第十五包:80.29萬元;第十六包:117.40萬元;第十七包:312.42萬元;第十八包:542.84萬元)
3、中標結(jié)果內(nèi)容:
**包:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 移動式C 形臂X 射線機 | GE | OEC One | 通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)貿(mào)易發(fā)展(上海)有限公司 | 1 | 1678000.00 | 1678000.00 |
2 | 醫(yī)用注射泵(雙) | 北京思路高 | cp-2200 | 北京思路高醫(yī)療科技有限公司 | 100 | 5820.00 | 582000.00 |
3 | 醫(yī)用注射泵(單) | 北京思路高 | cp-1100 | 北京思路高醫(yī)療科技有限公司 | 60 | 4500.00 | 270000.00 |
4 | 微波治療儀 | 諾萬醫(yī)療 | KJ-6200A | 江蘇諾萬醫(yī)療設備有限公司 | 1 | 56000.00 | 56000.00 |
5 | 輸液泵 | 北京思路高 | sp-100 | 北京思路高醫(yī)療科技有限公司 | 50 | 4540.00 | 227000.00 |
6 | 吸引器 | 魚躍 | 7A-23D | 江蘇魚躍醫(yī)療設備股份有限公司 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
第二包:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 全自動血液分析處理系統(tǒng)(樣本處理系統(tǒng)) | 邁瑞 | CAL8000(BC-6800 Plus×2/ SC-120/ CRP-M100) | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 1套 | 2080000.00 | 2080000.00 |
2 | 全自動血液細胞分析儀 | 邁瑞 | BC-5390CRP | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 1臺 | 359000.00 | 359000.00 |
3 | 尿液分析流水線(全自動干化學尿液分析儀、尿液有形成分分析儀) | 惠生
| UA-5800/ EH-2080C | 蘇州惠生電子科技有限公司 | 1套 | 390000.00 | 390000.00 |
4 | 糖化血紅蛋白分析儀 | 邁瑞 | H50 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 1臺 | 260000.00 | 260000.00 |
5 | 全自動凝血分析儀 | 普利生 | ExC810 | 北京普利生儀器有限公司 | 1臺 | 458000.00 | 458000.00 |
6 | 全自動血沉測定儀(全自動紅細胞沉降測定儀) | 普利生 | LBY-XC40B | 北京普利生儀器有限公司 | 1臺 | 20000.00 | 20000.00 |
7 | 流式細胞儀 | 邁瑞 | BriCyte E6 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 1臺 | 586000.00 | 586000.00 |
8 | 血氣分析儀 | 麥迪卡 | EasyBloodGas | MEDICA CORPORATION | 1臺 | 135000.00 | 135000.00 |
9 | 糞沉渣分析儀 | 海路 | HALO-F280 | 蘇州海路生物技術(shù)有限公司 | 1臺 | 100000.00 | 100000.00 |
10 | 精子質(zhì)量分析儀(精液分析儀) | 圣普 | SPJ-Ⅰ | 徐州市圣普醫(yī)療設備技術(shù)有限公司 | 1套 | 70000.00 | 70000.00 |
11 | 混勻器 | 鑫貝西 | BE-3200 | 濟南鑫貝西生物技術(shù)有限公司 | 1個 | 2000.00 | 2000.00 |
12 | 全自動血流變測試儀 | 眾馳 | ZL9100C | 北京眾馳偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 1臺 | 145000.00 | 145000.00 |
13 | 自動微生物培養(yǎng)系統(tǒng) | 天地人 | TDR-X120 | 湖南長沙天地人生物科技有限公司 | 1套 | 250000.00 | 250000.00 |
14 | 自動微生物分析系統(tǒng) | 天地人 | TDR-300B Plus | 湖南長沙天地人生物科技有限公司 | 1套 | 160000.00 | 160000.00 |
15 | 生物安全柜 | 鑫貝西 | BSC-1100IIA2-X | 濟南鑫貝西生物技術(shù)有限公司 | 1臺 | 35000.00 | 35000.00 |
16 | 壓力蒸汽滅菌器 | 博科 | BKQ-B75II | 山東博科生物產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1臺 | 26000.00 | 26000.00 |
17 | 醫(yī)用低溫保存箱 | 海爾 | DW-86L338J | 青島海爾特種電器有限公司 | 1臺 | 68000.00 | 68000.00 |
18 | 試劑冰箱(醫(yī)用冷藏箱) | 海爾 | HYC-310 | 青島海爾特種電器有限公司 | 1臺 | 13000.00 | 13000.00 |
19 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 鑫貝西 | BK·B11-60-II | 濟南鑫貝西生物技術(shù)有限公司 | 1臺 | 4000.00 | 4000.00 |
20 | 微生物恒溫培養(yǎng)箱 | 博科 | BJPX-100 | 山東博科生物產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1個 | 8000.00 | 8000.00 |
21 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 鑫貝西 | QP-80 | 濟南鑫貝西生物技術(shù)有限公司 | 1臺 | 38000.00 | 38000.00 |
22 | 離心機 | 湘儀 | TDZ4A-WS | 湖南湘儀實驗室儀器開發(fā)有限公司 | 2臺 | 15000.00 | 15000.00 |
TDZ5-WS | 1臺 | 14000.00 | 14000.00 |
23 | 電熱恒溫水浴箱 | 鑫貝西 | HW600 | 濟南鑫貝西生物技術(shù)有限公司 | 1臺 | 2000.00 | 2000.00 |
24 | 標本運輸箱(生物安全運輸箱) | 鑫貝西 | BLC-12 | 濟南鑫貝西生物技術(shù)有限公司 | 1臺 | 2000.00 | 2000.00 |
25 | 細菌濁度儀 | 天地人 | TDR-Z200 | 湖南長沙天地人生物科技有限公司 | 1臺 | 14000.00 | 14000.00 |
26 | 自動加樣儀 | 天地人 | TDR-J100 | 湖南長沙天地人生物科技有限公司 | 1臺 | 25000.00 | 25000.00 |
27 | 自動熒光免疫分析系統(tǒng) | 豐華 | Auto TRFIA-4 | 廣州市豐華生物工程有限公司 | 1套 | 750000.00 | 750000.00 |
第三包:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 全自動生化免疫工作站 | 邁瑞 | SAL8000 (BS-2000+CL-2000i+SPL1000) | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 1 | 2220000 | 2220000 |
2 | 全自動生化分析儀 | 邁瑞 | BS-800 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 1 | 650000 | 650000 |
3 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀 | 邁瑞 | CL-1200i | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 1 | 270000 | 270000 |
4 | 多功能產(chǎn)床 | 力文 | CreLife3000 | 山東力文醫(yī)療器械有限公司 | 3 | 60000 | 180000 |
5 | 移動式空氣消毒機 | 巨光 | PT-120Y | 江蘇巨光光電科技有限公司 | 13 | 10000 | 130000 |
6 | 吸頂式空氣消毒機 | 巨光 | PT-100X | 江蘇巨光光電科技有限公司 | 10 | 13010 | 130100 |
7 | 無影燈 | 巨光 | ID | 江蘇巨光光電科技有限公司 | 3 | 1900 | 5700 |
8 | 檢驗科室裝飾 | / | / | / | 1項 | 1200000 | 1200000 |
第四包:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 電解質(zhì)分析儀 | 英諾華 | SINO-005 | 江蘇英諾華醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 1 | 24000 | 24000 |
2 | 酶標儀 | 英諾華 | ER-504 | 江蘇英諾華醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 1 | 32000 | 32000 |
3 | 檢驗科純化水設備
| 圣德利 | SDLA-S-63001 | 重慶澳凱龍醫(yī)療科技股份有限公司 | 1 | 72000 | 72000 |
4 | 洗板機 | 英諾華 | W600 | 江蘇英諾華醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 1 | 19000 | 19000 |
5 | 攤片機 | 亞光 | YT-7FB | 孝感市亞光醫(yī)用電子技術(shù)有限公司 | 2 | 9500 | 19000 |
6 | 電熱恒溫干燥箱 | 躍進 | HGZF-101-2 | 上海躍進醫(yī)療器械有限公司 | 1 | 9800 | 9800 |
7 | TCT監(jiān)測儀(制片染色一體機) | 達誠 | DC-4212 | 廣州市達誠醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 1 | 283000 | 283000 |
8 | 雜交儀(HPV)(自動核酸分子雜交系統(tǒng)) | 安必平 | LBP-3124 | 廣州安必平**科技股份有限公司 | 1 | 319000 | 319000 |
9 | 病理信息系統(tǒng) | 朗珈 | PathQC | 無錫市朗珈軟件有限公司 | 1 | 69000 | 69000 |
10 | 五分類(全自動血液細胞分析儀) | 邁瑞 | BC-5130 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 1 | 138000 | 138000 |
11 | 尿機(尿液分析儀) | 邁瑞 | UA-66 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 1 | 12000 | 12000 |
12 | 離心機 | 飛鴿 | TDL-40C | 上海安亭**儀器場 | 1 | 21000 | 21000 |
13 | 無創(chuàng)呼吸機 | 斯百瑞 | ST-30F | 湖南明康中錦醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 2 | 18000 | 36000 |
14 | LED手術(shù)無影燈 | 金鳳花 | 1193 | 汕頭市福利醫(yī)療器械廠 | 10 | 2440 | 24400 |
15 | 婦科臭氧消毒治療機(醫(yī)用臭氧治療儀) | 歐立方 | OE-30L | 洛陽歐立方醫(yī)療器械有限公司 | 1 | 22000 | 22000 |
16 | 嬰兒輻射臺 | 戴維 | HKN-93B | 寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 45000 | 45000 |
17 | 嬰兒保溫箱 | 戴維 | YP-970 | 寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司 | 7 | 56600 | 396200 |
18 | 冰毯(亞低溫治療儀) | 長春長江 | CJ-I | 長春市長江科技實業(yè)有限公司 | 5 | 39600 | 198000 |
19 | 顱腦降溫儀(亞低溫治療儀) | 長春長江 | CJ-I | 長春市長江科技實業(yè)有限公司 | 3 | 13100 | 39300 |
20 | 胎心儀(胎兒監(jiān)護儀) | 艾瑞康 | FM-3D | 深圳市艾瑞康醫(yī)療設備有限公司 | 5 | 4000 | 20000 |
21 | 新生兒沐浴設備 | 肯格王 | KGW/BB-A | 成都肯格王三氧電器設備有限公司 | 1 | 340000 | 340000 |
22 | 新生兒經(jīng)皮黃疸測定儀 | 戴維 | JH20-1C | 寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 32000 | 32000 |
23 | 微波爐 | 美的 | EM7KCGW3-NR | 廣東美的廚房電器制造有限公司 | 1 | 500 | 500 |
24 | 高壓鍋 | 中友 | XFS-280A | 浙江新豐醫(yī)療器械有限公司 | 1 | 3000 | 3000 |
25 | 水浴鍋 | 一恒 | HWS-12 | 上海一恒**儀器有限公司 | 2 | 2000 | 4000 |
26 | 冰柜 | 海爾 | DW-25W198 | 海爾生物醫(yī)療 | 1 | 2000 | 2000 |
27 | 超純水機 | 圣德利 | SDLA-S-63001 | 重慶澳凱龍醫(yī)療科技股份有限公司 | 1 | 72000 | 72000 |
28 | 冰箱(2°-8°) | 海爾 | HYC-198S | 海爾生物醫(yī)療 | 3 | 7000 | 21000 |
29 | 烤箱 | 一恒 | DHG-9140A | 上海一恒**儀器有限公司 | 1 | 8800 | 8800 |
30 | 遠程會診硬件(數(shù)字掃描切片系統(tǒng)) | MOTIC | EasyScan | 麥克奧迪(廈門)醫(yī)療診斷系統(tǒng)有限公司 | 1 | 404600 | 404600 |
31 | 心電圖機(數(shù)字式十二道心電圖機) | 深圳理邦 | SE-1201 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 1 | 30000 | 30000 |
32 | 除顫(打印機) | 邁瑞 | D1+D6 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 1 | 128000 | 128000 |
33 | 電腦(工作站打印機) | 聯(lián)想 | 天逸510Pro-181CB | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 3 | 6000 | 18000 |
34 | 不間斷UPS電源5000V | 山特 | C6K | 深圳山特電源有限公司 | 1 | 10000 | 10000 |
35 | 不間斷UPS電源3000V | 山特 | C3K | 深圳山特電源有限公司 | 2 | 5000 | 10000 |
第五包:
貨物名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 投標報價(元) |
視力篩選儀 | 偉倫 | VS100 | 1臺 | 189800.00 |
同視機 | 六六視覺 | YZ23B | 1臺 | 42700.00 |
視覺電生理檢查儀 | 康華瑞明 | APS-2000AER | 1臺 | 60000.00 |
多頻振動排痰機 | 日成 | PTJ-5002C | 5臺 | 92500.00 |
空氣波壓力循環(huán)治療儀 | 日成 | IPC-6000 | 5臺 | 80000.00 |
自動氣壓止血儀 | 福樂 | FL-100型 | 4臺 | 48000.00 |
紅外治療儀 | 普門 | Lifowave-9350C(Pro) | 3臺 | 93000.00 |
光子治療儀 | 普門 | Carnation-11 | 1臺 | 35000.00 |
雙通道注射泵 | 思路高 | CP-2200型 | 10臺 | 70000.00 |
單通道注射泵 | 思路高 | CP-1100型 | 10臺 | 40000.00 |
第六包:
貨物名稱 | 品牌 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 投標報價(元) |
全數(shù)字化 X 化攝影機 (數(shù)字化醫(yī)用 X 射線攝影系統(tǒng)) | GE | XR646 HD | General Electric Company (通用電氣公司) | 1 | 4316000.00 |
醫(yī)療顯示器 | 巨鯊 | M33B | 南京巨鯊顯示科技有限公司 | 10 | 420000.00 |
電動取皮刀(植皮刀) | 捷邁 | 00-8821-001-00 | Zimmer Surgical,Inc | 1 | 192000.00 |
手術(shù)對接車(醫(yī)用轉(zhuǎn)移車) | 榮順 | RS26-A | 上海榮順醫(yī)療科技有限公司 | 6 | 116400.00 |
高頻電刀 | 貝林 | DGD-300B-2 | 北京貝林電子有限公司 | 6 | 189600.00 |
肌松監(jiān)測儀(多功能組合式監(jiān)護儀) | 華翔科技 | HXD-I C028 | 黑龍江華翔科技開發(fā)有限公司 | 2 | 127200.00 |
卡式滅菌器(蒸汽滅菌器) | 賽康 | 2000E | SCICAN LTD. | 1 | 54700.00 |
體位墊 | 中瀚云邦 | 仰臥、俯臥、 側(cè)臥、截石位 | 中瀚云邦(天津) 醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 1 | 129500.00 |
血液回收機 | 北京京精 | 3000P | 北京京精醫(yī)療設備有限公司 | 1 | 266000.00 |
自動降溫冰箱 | 沈醫(yī) | YY-398 | 沈陽市醫(yī)療設備廠 | 1 | 13000.00 |
骨科電鉆 | 億凡 | YF-300G | 杭州億凡醫(yī)療器械有限公司 | 4 | 44000.00 |
第七包:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價 (元) |
1 | OT桌(可調(diào)式) | 翔宇 | XY-46 | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司 | 1 | 5700 | 5700 |
2 | OT綜合訓練臺 | 翔宇 | XY-54 | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司 | 1 | 16500 | 16500 |
3
| 電動直立床 | 翔宇 | XYQ-2 | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司 | 2 | 37400 | 74800 |
4 | 漸進式訓練系統(tǒng) | 翔宇 | 4組合 | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司 | 1 | 25500 | 25500 |
5 | 智能下肢反饋訓練系統(tǒng) | 翔宇 | XYKXZFK-9 | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司 | 1 | 335700 | 335700 |
6 | PT訓練床(電動升降可折疊) | 翔宇 | XY-72 | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司 | 1 | 37500 | 37500 |
7 | 四肢聯(lián)動康復訓練儀 | 翔宇 | XY-SZLD-IA | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司 | 1 | 121000 | 121000 |
8 | 懸吊訓練系統(tǒng)(多體味醫(yī)用診療床) | 翔宇 | XY-SET-IIB | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司 | 1 | 137000 | 137000 |
9 | 理療床(多體味醫(yī)用診療床) | 翔宇 | XY-K-SF-1 | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司 | 10 | 2450 | 24500 |
10 | 平行杠(配矯正板) | 翔宇 | XYG-1 | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司 | 1 | 19500 | 19500 |
11 | 矯正鏡(帶格) | 翔宇 | XY-21 | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司 | 1 | 1800 | 1800 |
12 | 巴氏球 | 翔宇 | XYRT-33 | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司 | 1 | 700 | 700 |
13 | 沙袋 | 翔宇 | XY-16 | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司 | 1 | 1500 | 1500 |
14 | 啞鈴 | 翔宇 | XYYL-1 | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司 | 1 | 1500 | 1500 |
15 | 電腦恒溫電蠟療儀 | 翔宇 | XYL-IV | 安陽市翔宇醫(yī)療設備有限責任公司 | 1 | 135000 | 135000 |
16 | 磁場治療儀(磁場刺激儀) | 依瑞德 | YRDCCY-II | 武漢依瑞德醫(yī)療設備新技術(shù)有限公司 | 1 | 477000 | 477000 |
17 | 低頻治療儀 | 興匯 | SV-LF201 | 深圳市興匯科技有限公司 | 1 | 76700 | 76700 |
18 | 交變磁場治療儀(骨質(zhì)疏松治療儀) | 好博 | HB320 | 蘇州好博醫(yī)療器械有限公司 | 1 | 145000 | 145000 |
19 | 低頻電子脈沖刺激儀 | 訊豐通 | XFT-2001D | 深圳訊豐通醫(yī)療股份有限公司 | 2 | 64000 | 128000 |
20 | 智能電刺激儀 | 智能 | IS300 | 四川智能電子實業(yè)有限公司 | 1 | 359000 | 359000 |
21 | 電腦中頻治療儀 | 全日康 | J48B | 北京金豪商貿(mào)有限公司 | 2 | 17300 | 34600 |
22 | 漢語失語證心理語言評價與治療系統(tǒng) | 智能 | IS200 | 四川智能電子實業(yè)有限公司 | 1 | 155000 | 155000 |
23 | 婦科盆底康復系統(tǒng)(生物刺激反饋儀) | 偉思 | SA-9800 | 南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司 | 1 | 187000 | 187000 |
第八包:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
1-1耳鼻咽喉科光學診察,高清內(nèi)窺鏡圖像顯示儀(含高清圖文工作站) | 內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 天松 | A2500.5 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 167600 | 167600 |
冷光源 | 天松 | T5041 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 12000 | 12000 |
導光束 | 天松 | T5010 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1400 | 1400 |
專用儀器車 | 天松 | A2501.6 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 9000 | 9000 |
高清工作站 | 天松 | A25-668 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 80000 | 80000 |
1-2鼻竇鏡 | 鼻竇鏡 | 天松 | B0110 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 7802 | 7802 |
鼻竇鏡 | 天松 | B0112 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 8062 | 8062 |
鼻竇鏡 | 天松 | B0113 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 8062 | 8062 |
鼻竇內(nèi)窺鏡鉗 | 天松 | B2001 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 2378 | 2378 |
鼻組織剪 | 天松 | B2095 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
鼻組織剪 | 天松 | B2096 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
鼻組織剪 | 天松 | B2097 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
鼻腔咬骨鉗 | 天松 | B2098 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1375 | 1375 |
鼻腔咬骨鉗 | 天松 | B2099 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1375 | 1375 |
鼻腔組織鉗 | 天松 | B2100-D | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1375 | 1375 |
鼻腔組織鉗 | 天松 | B2101-D | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1375 | 1375 |
鼻腔組織鉗 | 天松 | B2102-D | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1375 | 1375 |
鼻腔組織鉗 | 天松 | B2103-D | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1486 | 1486 |
鼻腔息肉鉗 | 天松 | B2104-D | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 2120 | 2120 |
鼻組織鉗 | 天松 | B2105 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1040 | 1040 |
鼻組織鉗 | 天松 | B2106 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1040 | 1040 |
鼻組織鉗 | 天松 | B2107 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1040 | 1040 |
鼻組織鉗 | 天松 | B2108 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1040 | 1040 |
鼻組織鉗 | 天松 | B2109 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1040 | 1040 |
鼻組織鉗 | 天松 | B2110 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1040 | 1040 |
鼻組織鉗 | 天松 | B2111 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1560 | 1560 |
鼻刮匙 | 天松 | B2112 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 460 | 460 |
鼻刮匙 | 天松 | B2113 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 460 | 460 |
上額竇咬骨鉗 | 天松 | B2050 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1350 | 1350 |
鼻咬切鉗 | 天松 | B2094.1 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1375 | 1375 |
鼻咬切鉗 | 天松 | B2094.2 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1375 | 1375 |
鼻腔吸引管 | 天松 | B2115 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 300 | 300 |
鼻腔吸引管 | 天松 | B2116.1 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 275 | 275 |
鼻腔吸引管 | 天松 | B2116.2 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 275 | 275 |
鼻腔吸引管 | 天松 | B2116.3 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 275 | 275 |
鼻中隔剝離器 | 天松 | B2117 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 320 | 320 |
鼻粘膜刀 | 天松 | B2118 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 260 | 260 |
鼻粘膜刀 | 天松 | B2119 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 260 | 260 |
鼻穿刺針 | 天松 | B2120 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 745 | 745 |
持鏡架 | 天松 | B2121 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 430 | 430 |
導光束 | 天松 | T5012 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1310 | 1310 |
內(nèi)窺鏡保護套 | 天松 | T1002 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 3 | 15 | 45 |
1-3支撐喉鏡 | 喉鏡 | 天松 | D1013 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 2930 | 2930 |
喉鏡 | 天松 | D1014 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 2930 | 2930 |
喉內(nèi)窺鏡 | 天松 | D0117 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 14400 | 14400 |
支撐架 | 天松 | D6003 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 4600 | 4600 |
顯微喉鉗 | 天松 | D2001 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 |
顯微喉鉗 | 天松 | D2002 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 |
顯微喉鉗 | 天松 | D2003 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 |
顯微喉鉗 | 天松 | D2004 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 |
顯微喉鉗 | 天松 | D2005 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 |
顯微喉鉗 | 天松 | D2010 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 |
顯微喉鉗 | 天松 | D2011 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 |
顯微喉剪 | 天松 | D2012 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1350 | 1350 |
顯微喉剪 | 天松 | D2013 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1350 | 1350 |
顯微喉剪 | 天松 | D2014 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1350 | 1350 |
喉用鉗 | 天松 | D2046 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 980 | 980 |
喉用鉗 | 天松 | D2047 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 980 | 980 |
喉用鉗 | 天松 | D2085.1 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 |
喉用鉗 | 天松 | D2085.2 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 |
喉用鉗 | 天松 | D2085.3 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 |
顯微喉刀 | 天松 | D2078 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 2 | 350 | 700 |
顯微喉刀 | 天松 | D2079 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 2 | 350 | 700 |
顯微喉刀 | 天松 | D2080 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 2 | 350 | 700 |
手術(shù)刀柄 | 天松 | D2081 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 2 | 350 | 700 |
扁桃體吸引管 | 天松 | D2082.1 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 200 | 200 |
扁桃體吸引管 | 天松 | D2082.2 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 2 | 380 | 760 |
扁桃體吸引管 | 天松 | D2082.3 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 190 | 190 |
導光束 | 天松 | T5012 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 1280 | 1280 |
喉鏡(小兒) | 天松 | D2103 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 4600 | 4600 |
喉鏡(小兒) | 天松 | D2104 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 4600 | 4600 |
1-4纖維鼻咽喉鏡 | 纖維鼻咽喉鏡 | 天松 | Y0009 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 109800 | 109800 |
內(nèi)窺鏡軟鉗 | 天松 | Y0011 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 210 | 210 |
內(nèi)窺鏡軟鉗 | 天松 | Y0011.1 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 210 | 210 |
毛刷 | 天松 | Y0011.2 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 260 | 260 |
內(nèi)窺鏡軟鉗 | 天松 | Y0011.4 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 2260 | 2260 |
內(nèi)窺鏡軟鉗 | 天松 | Y0011.5 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 1 | 2260 | 2260 |
